Master Service Catalog¶
This page renders the canonical machine-readable catalog (master-service-catalog.yaml / .csv). It lists every candidate service across all 30 categories with its classification, tier, implementation wave, and status. It is generated; edit the data files and re-run the generator instead of editing here.
Note
The machine-readable sources (master-service-catalog.yaml, master-service-catalog.csv) are the source of truth for tooling, backlog generation, and Azure DevOps planning. Items with inferred fields are flagged draft: true in the YAML.
Summary¶
- Total candidate services: 1500 across 30 categories
- By status: Documented 52, Live 9, Planned 1439
- By classification: AI Agent 27, Connector 17, Microservice 44, Module-in-service 1141, Platform Product 87, Portal/UI Module 98, Shared Library 8, Vertical Solution Pack 54, Workflow Template 24
Categories¶
| # | Category | Items | Browse | Deep-dive |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SaaS Core Platform & Tenant Control Plane | 50 | browse | analysis |
| 2 | Identity, Auth, Access & Security | 50 | browse | analysis |
| 3 | Configuration, Feature Flags, Entitlements & Policy | 50 | browse | analysis |
| 4 | Billing, Subscriptions, Payments & Revenue | 50 | browse | analysis |
| 5 | Notifications, Messaging, Email, SMS & Webhooks | 50 | browse | analysis |
| 6 | Audit, Compliance, Privacy & Governance | 50 | browse | analysis |
| 7 | Data Platform, Analytics, AI & Knowledge | 50 | browse | analysis |
| 8 | APIs, Integrations, Connectors & Developer Ecosystem | 50 | browse | analysis |
| 9 | Cloud Infrastructure, SRE, Observability & Runtime | 50 | browse | analysis |
| 10 | Developer Experience, SDLC, QA & Software Factory | 50 | browse | analysis |
| 11 | CRM, Customer Success, Support & Service Ops | 50 | browse | analysis |
| 12 | Sales, RevOps, Partnerships & Commercial Ops | 50 | browse | analysis |
| 13 | Digital Marketing, MarTech, AdTech & Growth | 50 | browse | analysis |
| 14 | E-Commerce, Retail, Marketplace & Commerce Ops | 50 | browse | analysis |
| 15 | Banking, Payments, Lending & FinTech | 50 | browse | analysis |
| 16 | Insurance & InsurTech | 50 | browse | analysis |
| 17 | Healthcare, Clinics, Wellness & Life Sciences | 50 | browse | analysis |
| 18 | Education, Learning, HR & Workforce | 50 | browse | analysis |
| 19 | Logistics, Supply Chain, Transportation & Fleet | 50 | browse | analysis |
| 20 | Manufacturing, IoT, Field Service & Assets | 50 | browse | analysis |
| 21 | Real Estate, Construction, Facilities & PropTech | 50 | browse | analysis |
| 22 | Legal, Government, Public Sector & RegTech | 50 | browse | analysis |
| 23 | Finance, Accounting, Procurement & Corporate Ops | 50 | browse | analysis |
| 24 | Media, Content, Communications & Creator Economy | 50 | browse | analysis |
| 25 | Hospitality, Travel, Events & Local Services | 50 | browse | analysis |
| 26 | Energy, Utilities, ESG & Sustainability | 50 | browse | analysis |
| 27 | AI Agents, Automation, RPA & Copilots | 50 | browse | analysis |
| 28 | Marketplace, Ecosystem, App Store & Partner Platform | 50 | browse | analysis |
| 29 | Cross-Industry Vertical Templates & Solution Packs | 50 | browse | analysis |
| 30 | Advanced Enterprise, Platform Governance & Strategic Services | 50 | browse | analysis |
All Services¶
| ID | Service | Cat | Type | Tier | Wave | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-SVC-0001 | SaaS Control Plane | 1 | Platform Product | 0 | Phase 1 | Documented |
| CS-SVC-0002 | Host Admin Portal | 1 | Portal/UI Module | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0003 | Tenant Admin Portal | 1 | Portal/UI Module | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0004 | Super Admin Portal | 1 | Portal/UI Module | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0005 | Product Management Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0006 | Product Catalog Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Documented |
| CS-SVC-0007 | Product Edition Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0008 | Feature Catalog Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0009 | Entitlement Management Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Documented |
| CS-SVC-0010 | Product Packaging Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0011 | SaaS Core Metadata Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Documented |
| CS-SVC-0012 | Plan Catalog Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0013 | Edition Catalog Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0014 | Product Bundle Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0015 | Product Dependency Graph | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0016 | Tenant Lifecycle Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Documented |
| CS-SVC-0017 | Tenant Provisioning Service | 1 | Microservice | 0 | Phase 1 | Documented |
| CS-SVC-0018 | Tenant Registry Service | 1 | Microservice | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0019 | Tenant Directory Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0020 | Tenant Metadata Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0021 | Tenant Environment Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0022 | Tenant Region Residency Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0023 | Tenant Isolation Policy Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0024 | Tenant Onboarding Wizard | 1 | Portal/UI Module | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0025 | Tenant Self-Service Signup | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0026 | Tenant Suspension Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0027 | Tenant Reactivation Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0028 | Tenant Deletion Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0029 | Tenant Data Export Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0030 | Tenant Data Import Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0031 | Tenant Migration Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0032 | Tenant Sharding Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0033 | Tenant Custom Domain Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0034 | Tenant Domain Verification Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0035 | Tenant Branding Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0036 | Tenant Theme Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0037 | Tenant Localization Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0038 | Tenant Timezone Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0039 | Tenant Settings Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0040 | Organization Hierarchy Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0041 | Workspace Management Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0042 | Team Management Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0043 | Department Management Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0044 | Business Unit Service | 1 | Microservice | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0045 | Environment Catalog Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0046 | Product Launch Service | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0047 | SaaS Recipe Builder | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0048 | Solution Blueprint Registry | 1 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0049 | SaaS Factory Orchestrator | 1 | Microservice | 0 | Phase 1 | Documented |
| CS-SVC-0050 | SaaS Platform Marketplace Shell | 1 | Platform Product | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0051 | Identity Server | 2 | Microservice | 0 | Phase 1 | Live |
| CS-SVC-0052 | OpenID Connect Provider | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Live |
| CS-SVC-0053 | OAuth2 Authorization Server | 2 | Microservice | 0 | Phase 1 | Live |
| CS-SVC-0054 | User Account Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Live |
| CS-SVC-0055 | User Profile Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0056 | User Registration Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0057 | Login Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0058 | Password Management Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0059 | Passwordless Login Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0060 | Magic Link Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0061 | MFA Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0062 | TOTP Authenticator Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0063 | SMS OTP Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0064 | Email OTP Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0065 | WebAuthn / Passkey Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0066 | Device Trust Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0067 | Session Management Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0068 | Token Issuance Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0069 | Token Introspection Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0070 | Token Revocation Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0071 | Refresh Token Rotation Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0072 | API Key Management Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0073 | Personal Access Token Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0074 | Service Account Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0075 | Machine-to-Machine Auth Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0076 | OAuth Client Registry | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0077 | Consent Management Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0078 | Identity Federation Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0079 | SAML SSO Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0080 | SCIM Provisioning Service | 2 | Microservice | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0081 | Directory Sync Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0082 | Role Management Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Documented |
| CS-SVC-0083 | Permission Management Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0084 | RBAC Policy Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Documented |
| CS-SVC-0085 | ABAC Policy Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0086 | Policy Decision Point | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0087 | Policy Enforcement Point | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0088 | Fine-Grained Authorization Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0089 | Resource ACL Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0090 | Delegated Access Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0091 | Support Impersonation Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0092 | Break-Glass Admin Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0093 | Access Review Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0094 | Privileged Access Management | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0095 | Workload Identity Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0096 | mTLS Identity Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0097 | Certificate Management Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0098 | Key Rotation Service | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0099 | Security Event Stream | 2 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0100 | Zero Trust Access Gateway | 2 | Microservice | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0101 | Configuration Server | 3 | Microservice | 0 | Phase 1 | Live |
| CS-SVC-0102 | Centralized App Settings Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Live |
| CS-SVC-0103 | Tenant Configuration Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0104 | Environment Configuration Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0105 | Secret Reference Configuration Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0106 | Dynamic Configuration Reload Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0107 | Configuration Versioning Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0108 | Configuration Approval Workflow | 3 | Workflow Template | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0109 | Configuration Drift Detection Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0110 | Configuration Snapshot Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0111 | Feature Flag Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Documented |
| CS-SVC-0112 | Tenant Feature Flag Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Documented |
| CS-SVC-0113 | Edition Feature Flag Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0114 | User Feature Flag Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0115 | Percentage Rollout Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0116 | Canary Feature Release Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0117 | Kill Switch Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0118 | Emergency Disable Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0119 | Experiment Management Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0120 | A/B Testing Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0121 | Multivariate Testing Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0122 | Feature Exposure Tracking Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0123 | Flag Evaluation SDK | 3 | Shared Library | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0124 | Server-Side Flag Evaluator | 3 | Microservice | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0125 | Client-Side Flag Proxy | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0126 | Flag Audit Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0127 | Flag Dependency Graph | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0128 | Flag Cleanup Advisor | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0129 | Runtime Policy Engine | 3 | Microservice | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0130 | Business Rules Engine | 3 | Microservice | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0131 | Expression Evaluation Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0132 | Rule Versioning Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0133 | Rule Simulation Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0134 | Rule Testing Sandbox | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0135 | Policy Catalog Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0136 | Policy Template Library | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0137 | Policy Override Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0138 | Edition Policy Resolver | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0139 | Tenant Policy Resolver | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0140 | Runtime Entitlement Evaluator | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0141 | Quota Policy Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0142 | Access Rule Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0143 | Access Exception Rule Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0144 | License Gate Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0145 | Capability Matrix Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0146 | Product Eligibility Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0147 | Feature Dependency Validator | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0148 | Feature Sunset Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0149 | Feature Migration Service | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0150 | Entitlement Event Publisher | 3 | Module-in-service | 0 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0151 | Billing Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Documented |
| CS-SVC-0152 | Pricing Model Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0153 | Price Book Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0154 | Plan Pricing Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0155 | Add-On Pricing Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0156 | Usage-Based Pricing Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0157 | Tiered Pricing Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0158 | Volume Pricing Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0159 | Per-Seat Pricing Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0160 | Per-Feature Pricing Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0161 | Subscription Lifecycle Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Documented |
| CS-SVC-0162 | Trial Management Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0163 | Freemium Plan Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0164 | Upgrade / Downgrade Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0165 | Plan Change Proration Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0166 | Coupon Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0167 | Discount Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0168 | Promotion Campaign Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0169 | Invoice Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Documented |
| CS-SVC-0170 | Invoice PDF Generator | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0171 | Tax Calculation Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0172 | VAT / GST Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0173 | Payment Gateway Abstraction | 4 | Microservice | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0174 | Stripe Adapter | 4 | Connector | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0175 | Adyen Adapter | 4 | Connector | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0176 | PayPal Adapter | 4 | Connector | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0177 | Payoneer Adapter | 4 | Connector | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0178 | Bank Transfer Adapter | 4 | Connector | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0179 | Payment Method Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0180 | Payment Intent Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0181 | Payment Reconciliation Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0182 | Refund Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0183 | Credit Note Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0184 | Dunning Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0185 | Failed Payment Recovery Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0186 | Revenue Recognition Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0187 | Billing Ledger Service | 4 | Microservice | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0188 | Account Balance Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0189 | Wallet / Credits Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0190 | Usage Metering Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Documented |
| CS-SVC-0191 | Meter Definition Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0192 | Meter Event Ingestion Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0193 | Meter Aggregation Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0194 | Quota Enforcement Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0195 | Quota Reset Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0196 | Over-Quota Policy Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0197 | Usage Export Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0198 | Usage Analytics Service | 4 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0199 | Customer Billing Portal | 4 | Portal/UI Module | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0200 | Revenue Operations Dashboard | 4 | Portal/UI Module | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0201 | Notification Platform | 5 | Platform Product | 1 | Phase 1 | Documented |
| CS-SVC-0202 | Email Platform | 5 | Platform Product | 1 | Phase 1 | Documented |
| CS-SVC-0203 | Email Delivery Service | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Documented |
| CS-SVC-0204 | Email Provider Abstraction | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0205 | SendGrid Adapter | 5 | Connector | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0206 | Mailgun Adapter | 5 | Connector | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0207 | Amazon SES Adapter | 5 | Connector | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0208 | SMTP Adapter | 5 | Connector | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0209 | Email Template Service | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0210 | Email Template Designer | 5 | Portal/UI Module | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0211 | Email Rendering Service | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0212 | Email Preview Service | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0213 | Email Personalization Service | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0214 | Email Scheduling Service | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0215 | Email Suppression List Service | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0216 | Email Bounce Handler | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0217 | Email Complaint Handler | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0218 | Email Deliverability Dashboard | 5 | Portal/UI Module | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0219 | SMS Gateway | 5 | Microservice | 1 | Phase 1 | Documented |
| CS-SVC-0220 | SMS Provider Abstraction | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0221 | Twilio Adapter | 5 | Connector | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0222 | Vonage Adapter | 5 | Connector | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0223 | MessageBird Adapter | 5 | Connector | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0224 | SMS Template Service | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0225 | SMS Consent Service | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0226 | SMS Delivery Receipt Service | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0227 | WhatsApp Messaging Gateway | 5 | Microservice | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0228 | Push Notification Service | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0229 | Web Push Service | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0230 | Mobile Push Service | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0231 | In-App Notification Service | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0232 | Notification Inbox Service | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0233 | Notification Preference Center | 5 | Portal/UI Module | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0234 | Notification Consent Service | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0235 | Notification Routing Service | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0236 | Notification Retry Service | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0237 | Notification DLQ Service | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0238 | Transactional Messaging Service | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0239 | Marketing Messaging Service | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0240 | Multi-Channel Campaign Service | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0241 | Webhook Platform | 5 | Platform Product | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0242 | Webhook Subscription Service | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0243 | Webhook Signing Service | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0244 | Webhook Retry Service | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0245 | Webhook Replay Service | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0246 | Webhook Event Catalog | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0247 | Webhook Delivery Dashboard | 5 | Portal/UI Module | 1 | Phase 1 | Planned |
| CS-SVC-0248 | Short Links Service | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Documented |
| CS-SVC-0249 | Branded Short Domain Service | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Documented |
| CS-SVC-0250 | Link Click Tracking Service | 5 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Documented |
| CS-SVC-0251 | Audit Trail Service | 6 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Live |
| CS-SVC-0252 | Immutable Audit Log Service | 6 | Module-in-service | 1 | Phase 1 | Live |
